24-25学年上学期专业课教材申报表(24级) | ||||||||||
系部 | 课程 | 年级 | 专业 | 教材全称 | 书号 | 出版社 | 作者 | 定价 | 折扣 | 实洋 |
动物科学系 | 中兽医基础 | 2024 | 宠物养护与驯导 | 中兽医 | 9787565525070 | 中国农业大学出版社 | 杨名赫 | 46 | 79% | 36.34 |
动物科学系 | 动物生物化学基础 | 2024 | 宠物养护与驯导 | 动物生物化学 | 9787565530142 | 中国农业大学出版社 | 马君 | 49 | 79% | 38.71 |
动物科学系 | 宠物品种概论 | 2024 | 宠物养护与驯导 | 宠物学概论 | 9787802335646 | 中国农业科学技术出版社 | 李术 | 35 | 79% | 27.65 |
动物科学系 | 宠物解剖与生理 | 2024 | 宠物医疗技术 | 动物解剖生理 | 9787565528316 | 中国农业大学出版社 | 余彦国 | 59 | 79% | 46.61 |
动物科学系 | 动物生物化学基础 | 2024 | 宠物医疗技术 | 动物生物化学 | 9787565530142 | 中国农业大学出版社 | 马君 | 49 | 79% | 38.71 |
动物科学系 | 兽医法规与行政执法 | 2024 | 宠物医疗技术 | 畜牧兽医法规与行政执法第二版 | 9787565528361 | 中国农业大学出版社 | 车清明 | 43 | 79% | 33.97 |
动物科学系 | 动物解剖生理 | 2024 | 畜牧兽医(三年制) | 动物解剖生理 | 9787565528316 | 中国农业大学出版社 | 余彦国 | 59 | 79% | 46.61 |
动物科学系 | 动物生物化学 | 2024 | 畜牧兽医(三年制) | 动物生物化学 | 9787565530142 | 中国农业大学出版社 | 马君 | 49 | 79% | 38.71 |
动物科学系 | 动物解剖生理 | 2024 | 动物医学(三年制) | 动物解剖生理 | 9787565528316 | 中国农业大学出版社 | 余彦国 | 59 | 79% | 46.61 |
动物科学系 | 动物生物化学 | 2024 | 动物医学(三年制) | 动物生物化学 | 9787565530142 | 中国农业大学出版社 | 马君 | 49 | 79% | 38.71 |
机电工程系 | 电工电子技术1 | 2024 | 电气自动化技术(三年制) | 电工电子技术基础与应用[山西省规](双色)(含微课) | 9787516535349 | 航空工业出版社 | 李文军 | 59.8 | 79% | 47.242 |
机电工程系 | 工程制图与CAD1 | 2024 | 电气自动化技术(三年制) | 工程制图 | 9787313153067 | 上海交通大学出版社 | 赵彩虹 | 85 | 79% | 67.15 |
机电工程系 | 电工电子技术1 | 2024 | 工业机器人技术 | 电工电子技术基础与应用[山西省规](双色)(含微课) | 9787516535349 | 航空工业出版社 | 李文军 | 59.8 | 79% | 47.242 |
机电工程系 | 工程制图与CAD1 | 2024 | 工业机器人技术 | 工程制图 | 9787313153067 | 上海交通大学出版社 | 赵彩虹 | 85 | 79% | 67.15 |
机电工程系 | 机械制图及CAD1 | 2024 | 机电一体化技术(三年制) | 机械制图 | 9787121480386 | 电子工业出版社 | 戴珊珊 | 45 | 79% | 35.55 |
机电工程系 | 电工电子技术1 | 2024 | 机电一体化技术(三年制) | 电工电子技术 | 978731315417 | 上海交通大学出版社 | 宋强 黄丹宇 李旭然 | 55 | 79% | 43.45 |
机电工程系 | 汽车零部件识图及CAD | 2024 | 汽车检测与维修技术(三年制) | 机械制图 | 9787121480386 | 电子工业出版社 | 戴珊珊 | 45 | 79% | 35.55 |
机电工程系 | 汽车机械基础 | 2024 | 汽车检测与维修技术(三年制) | 汽车机械基础 | 9787516509821 | 航空工业出版社 | 黄飞等 | 48 | 79% | 37.92 |
机电工程系 | 电工电子技术1 | 2024 | 无人机应用技术 | 电工电子技术基础与应用[山西省规](双色)(含微课) | 9787516535349 | 航空工业出版社 | 李文军 | 59.8 | 79% | 47.242 |
机电工程系 | 工程制图与CAD1 | 2024 | 无人机应用技术 | 工程制图 | 9787313153067 | 上海交通大学出版社 | 赵彩虹 | 85 | 79% | 67.15 |
机电工程系 | 机械制图及CAD1 | 2024 | 现代农业装备应用技术 | 机械制图 | 9787121480386 | 电子工业出版社 | 戴珊珊 | 45 | 79% | 35.55 |
机电工程系 | 电工电子技术1 | 2024 | 现代农业装备应用技术 | 电工电子技术 | 978731315417 | 上海交通大学出版社 | 宋强 黄丹宇 李旭然 | 55 | 79% | 43.45 |
机电工程系 | 汽车零部件识图及CAD | 2024 | 新能源汽车技术 | 汽车零部件识图(双色)(含微课) | 9787516525531 | 航空工业出版社 | 孙丽君、于晨斯、韩成国 | 48 | 79% | 37.92 |
机电工程系 | 汽车机械基础 | 2024 | 新能源汽车技术 | 汽车机械基础 | 9787516509821 | 航空工业出版社 | 黄飞等 | 48 | 79% | 37.92 |
机电工程系 | 汽车零部件识图及CAD | 2024 | 智能网联汽车技术 | 机械制图 | 9787121480386 | 电子工业出版社 | 戴珊珊 | 45 | 79% | 35.55 |
机电工程系 | 汽车机械基础 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 汽车机械基础 | 9787516509821 | 航空工业出版社 | 黄飞等 | 48 | 79% | 37.92 |
基础部 | 综合俄语1 | 2024 | 跨境电子商务 | 俄语1 | 9787560081083 | 外语教学与研究出版社 | 黑龙江大学俄语系 | 26 | 79% | 20.54 |
基础部 | 日语会话1 | 2024 | 商务日语(三年制) | 日语会话1 | 9787568536219 | 大连理工大连出版社 | 杨洪玲 | 46 | 79% | 36.34 |
基础部 | 综合日语1 | 2024 | 商务日语(三年制) | 综合日语1 | 9787568536189 | 大连理工大连出版社 | 张学库 | 49 | 79% | 38.71 |
基础部 | 日语视听1 | 2024 | 商务日语(三年制) | 日语听力1 | 9787568536196 | 大连理工大连出版社 | 韩明姬 | 45 | 79% | 35.55 |
基础部 | 物理1 | 2024 | 五年制高职专业 | 物理:电工电子类 | 9787040562637 | 高等教育出版社 | 黄斌 | 39.8 | 79% | 31.442 |
基础部 | 语文1 | 2024 | 五年制高职专业 | 语文:基础模块 上册 | 9787040522990 | 高等教育出版社 | 倪文锦 | 31.8 | 79% | 25.122 |
基础部 | 中国特色社会主义(习近平新时代中国特色社会主义思想) | 2024 | 五年制高职专业 | 中国特色社会主义 | 9787040609073 | 高等教育出版社 | 陶文昭 沈成飞 | 14.35 | 100% | 14.35 |
基础部 | 军事理论 | 2024 | 五年制高职专业 | 军事理论教程 | 9787516516973 | 航空工业出版社 | 杜平 | 42 | 79% | 33.18 |
建筑工程系 | 建筑工程制图 | 2024 | 工程造价(三年制) | 建筑工程制图与识图(含习题集)(第二版) | 9787200170139 | 北京出版社 | 温秀红,廖炜 ,丁奕之 | 68 | 79% | 53.72 |
建筑工程系 | 建筑构造 | 2024 | 工程造价(三年制) | 建筑识图与构造(双色)(含微课) | 9787516523001 | 航空工业出版社 | 杨燕、李美琳、李昭文 | 58 | 79% | 45.82 |
建筑工程系 | 建筑工程制图 | 2024 | 建筑工程技术(三年制) | 建筑工程制图与识图(含习题集)(第二版) | 9787200170139 | 北京出版社 | 温秀红,廖炜 ,丁奕之 | 68 | 79% | 53.72 |
建筑工程系 | 建筑构造 | 2024 | 建筑工程技术(三年制) | 建筑识图与构造(双色)(含微课) | 9787516523001 | 航空工业出版社 | 杨燕、李美琳、李昭文 | 58 | 79% | 45.82 |
建筑工程系 | 建筑CAD | 2024 | 建筑室内设计 | 建筑CAD(第2版)(附微课视频) | 9787115460332 | 人民邮电出版社 | 罗朝宝 | 48 | 79% | 37.92 |
建筑工程系 | 手绘基础 | 2024 | 建筑室内设计 | 室内设计手绘表现全视频教程 | 9787115456397 | 人民邮电出版社 | 卢影 | 79.8 | 79% | 63.042 |
建筑工程系 | 中外园林史 | 2024 | 园林技术(三年制) | 中外园林史 | 9787111569534 | 机械工业出版社 | 姚岚 | 52 | 79% | 41.08 |
建筑工程系 | 园林制图 | 2024 | 园林技术(三年制) | 园林制图 | 9787521911701 | 中国林业出版社有限公司 | 李高锋 | 56 | 79% | 44.24 |
建筑工程系 | 园林植物生长环境 | 2024 | 园林技术(三年制) | 植物生长环境 | 9787565511790 | 中国农业大学出版社 | 宋志伟 | 40 | 79% | 31.6 |
经济管理系 | 财务会计基础 | 2024 | 大数据与会计 | 财务会计基础(第二版) | 9787522323695 | 中国财政经济出版社 | 高丽萍 吴丽娟 | 59 | 79% | 46.61 |
经济管理系 | 高速铁路客运服务心理学 | 2024 | 高速铁路客运乘务 | 旅客运输心理学 | 9787516518724 | 航空工业出版社 | 张晓艳 | 45 | 79% | 35.55 |
经济管理系 | 高速铁路服务概论 | 2024 | 高速铁路客运乘务 | 铁旅客运输服务 | 9787313266323 | 上海交通大学出版社 | 苏婵 | 35 | 79% | 27.65 |
经济管理系 | 民航服务礼仪 | 2024 | 空中乘务(三年制) | 民航服务礼仪 | 9787516527658 | 航空工业出版社 | 郑莉萍、徐淑霞 | 42 | 79% | 33.18 |
经济管理系 | 民航概论 | 2024 | 空中乘务(三年制) | 民航概论(第2版) | 9787516527986 | 航空工业出版社 | 薛定刚、周翃 | 45 | 79% | 35.55 |
经济管理系 | 民航服务礼仪 | 2024 | 民航安全技术管理 | 民航服务礼仪 | 9787516527658 | 航空工业出版社 | 郑莉萍、徐淑霞 | 42 | 79% | 33.18 |
经济管理系 | 航空法 | 2024 | 民航安全技术管理 | 民航法律法规 | 9787516528020 | 上海交通大学出版社 | 聂文俊 | 49.8 | 79% | 39.342 |
经济管理系 | 现代物流管理 | 2024 | 现代物流管理 | 现代物流管理基础(第2版) | 9787313254986 | 上海交通大学出版社 | 李怀湘、王庆利 | 49.8 | 79% | 39.342 |
经济管理系 | 物流业职业素养 | 2024 | 现代物流管理 | 职业素养训练与提升教程 | 9787313259400 | 上海交通大学出版社 | 周士锋 | 45 | 79% | 35.55 |
经济管理系 | 货物学 | 2024 | 现代物流管理 | 货物学 | 9787313299451 | 上海交通大学出版社 | 于斌 | 49.8 | 79% | 39.342 |
农学系 | 职业能力拓展 | 2024 | 生态农业技术 | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
农学系 | 植物生长与环境 | 2024 | 生态农业技术 | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 农作物生产技术 | 2024 | 生态农业技术 | 作物生产与管理 | 9787565524875 | 中国农业大学出版社 | 张亚龙 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 试验统计方法 | 2024 | 生态农业技术 | 田间试验与统计分析 | 9787565527142 | 中国农业大学出版社 | 张力飞 | 39 | 79% | 30.81 |
农学系 | 职业能力拓展 | 2024 | 烟草栽培与加工技术 | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
农学系 | 配方施肥技术 | 2024 | 烟草栽培与加工技术 | 配方施肥技术 | 9787565525179 | 中国农业大学出版社 | 高凤文 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 植物生长与环境 | 2024 | 烟草栽培与加工技术 | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 试验统计方法 | 2024 | 烟草栽培与加工技术 | 田间试验与统计分析 | 9787565527142 | 中国农业大学出版社 | 张力飞 | 39 | 79% | 30.81 |
农学系 | 职业能力拓展 | 2024 | 园艺技术(三年制) | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
农学系 | 作物生产技术 | 2024 | 园艺技术(三年制) | 作物栽培(第五版) | 9787109301214 | 中国农业出版社 | 束剑华 | 56 | 79% | 44.24 |
农学系 | 试验统计方法 | 2024 | 园艺技术(三年制) | 田间试验与统计分析 | 9787565527142 | 中国农业大学出版社 | 张力飞 | 39 | 79% | 30.81 |
农学系 | 植物生长与环境 | 2024 | 园艺技术(三年制) | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 农药应用技术 | 2024 | 园艺技术(三年制) | 农药应用技术 | 9787565529221 | 中国农业大学出版社 | 王学顺 | 39 | 79% | 30.81 |
农学系 | 职业能力拓展 | 2024 | 植物保护与检疫技术 | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
农学系 | 农作物生产与管理 | 2024 | 植物保护与检疫技术 | 作物生产与管理 | 9787565524875 | 中国农业大学出版社 | 张亚龙 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 试验统计方法 | 2024 | 植物保护与检疫技术 | 田间试验与统计分析 | 9787565527142 | 中国农业大学出版社 | 张力飞 | 39 | 79% | 30.81 |
农学系 | 植物生长与环境 | 2024 | 植物保护与检疫技术 | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 作物栽培学 | 2024 | 植物保护与检疫技术(高本贯通) | 作物栽培学(第2版) | 9787040519549 | 高等教育出版社 | 胡立勇 | 58 | 79% | 45.82 |
农学系 | 职业能力拓展 | 2024 | 植物保护与检疫技术(高本贯通) | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
农学系 | 遗传学 | 2024 | 植物保护与检疫技术(高本贯通) | 遗传学(第四版) | 9787030639905 | 科学出版社 | 刘庆昌 | 79.8 | 79% | 63.042 |
农学系 | 植物生长与环境 | 2024 | 植物保护与检疫技术(高本贯通) | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 农业科学试验方法 | 2024 | 植物保护与检疫技术(高本贯通) | 田间试验与统计分析 | 9787565527142 | 中国农业大学出版社 | 张力飞 | 39 | 79% | 30.81 |
农学系 | 职业能力拓展 | 2024 | 植物保护与检疫技术(中高职贯通) | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
农学系 | 农作物生产与管理 | 2024 | 植物保护与检疫技术(中高职贯通) | 作物栽培(第五版) | 9787109301214 | 中国农业出版社 | 束剑华 | 56 | 79% | 44.24 |
农学系 | 试验统计方法 | 2024 | 植物保护与检疫技术(中高职贯通) | 田间试验与统计分析 | 9787565527142 | 中国农业大学出版社 | 张力飞 | 39 | 79% | 30.81 |
农学系 | 植物生长与环境 | 2024 | 植物保护与检疫技术(中高职贯通) | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 职业能力拓展 | 2024 | 种子生产与经营(三年制) | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
农学系 | 作物生产与管理1 | 2024 | 种子生产与经营(三年制) | 作物生产与管理 | 9787565524875 | 中国农业大学出版社 | 张亚龙 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 试验统计方法 | 2024 | 种子生产与经营(三年制) | 田间试验与统计分析 | 9787565527142 | 中国农业大学出版社 | 张力飞 | 39 | 79% | 30.81 |
农学系 | 植物生长与环境 | 2024 | 种子生产与经营(三年制) | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 职业能力拓展 | 2024 | 作物生产与经营管理 | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
农学系 | 作物生产与管理1 | 2024 | 作物生产与经营管理 | 作物生产与管理 | 9787565524875 | 中国农业大学出版社 | 张亚龙 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 植物生长与环境 | 2024 | 作物生产与经营管理 | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 试验统计方法 | 2024 | 作物生产与经营管理 | 田间试验与统计分析 | 9787565527142 | 中国农业大学出版社 | 张力飞 | 39 | 79% | 30.81 |
农学系 | 职业能力拓展 | 2024 | 作物生产与经营管理(中高职贯通) | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
农学系 | 农作物生产与管理 | 2024 | 作物生产与经营管理(中高职贯通) | 作物栽培(第五版) | 9787109301214 | 中国农业出版社 | 束剑华 | 56 | 79% | 44.24 |
农学系 | 植物生长与环境 | 2024 | 作物生产与经营管理(中高职贯通) | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
农学系 | 试验统计方法 | 2024 | 作物生产与经营管理(中高职贯通) | 田间试验与统计分析 | 9787565527142 | 中国农业大学出版社 | 张力飞 | 39 | 79% | 30.81 |
食品药品系 | 无机及分析化学 | 2024 | 生物制药技术(三年制) | 无机及分析化学 | 9787568544689 | 大连理工大学出版社 | 吴华 | 45 | 79% | 35.55 |
食品药品系 | 中医药学基础1 | 2024 | 生物制药技术(三年制) | 中医药学概论 | 9787547865217 | 上海科学技术出版社 | 周雷 | 59 | 79% | 46.61 |
食品药品系 | 药用微生物学 | 2024 | 生物制药技术(三年制) | 微生物学基础与实训指导 | 9787518447619 | 中国轻工业出版社 | 吕晓晶 | 45 | 79% | 35.55 |
食品药品系 | 食品添加剂应用技术 | 2024 | 食品检验检测技术 | 食品添加剂应用技术 | 9787109244733 | 中国农业出版社 | 阮春梅 | 39.8 | 79% | 31.442 |
食品药品系 | 无机及分析化学 | 2024 | 食品检验检测技术 | 基础化学 | 9787518440191 | 中国轻工业出版社 | 刘丹赤 | 46 | 79% | 36.34 |
食品药品系 | 食品微生物检验技术 | 2024 | 食品检验检测技术 | 食品微生物检测技术 | 9787518414857 | 中国轻工业出版社 | 严晓玲 | 40 | 79% | 31.6 |
食品药品系 | 生物化学 | 2024 | 食品智能加工技术 | 食品生物化学 | 9787501976454 | 中国轻工业出版社 | 杜克生 | 44 | 79% | 34.76 |
食品药品系 | 无机及分析化学 | 2024 | 食品智能加工技术 | 基础化学 | 9787518440191 | 中国轻工业出版社 | 刘丹赤 | 46 | 79% | 36.34 |
食品药品系 | 老年服务与管理概论 | 2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 老年服务与管理概论 | 9787111599524 | 机械工业出版社 | 李莉 | 39.8 | 79% | 31.442 |
食品药品系 | 医学基础 | 2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学基础 | 9787117263184 | 人民卫生出版社 | 孙志军 李宏伟 | 58 | 79% | 45.82 |
食品药品系 | 生物化学 | 2024 | 中医养生保健 | 生物化学(第2版) | 9787117277440 | 人民卫生出版社 | 何旭辉 | 40 | 79% | 31.6 |
食品药品系 | 医学基础概要 | 2024 | 中医养生保健 | 医学基础 | 9787117263184 | 人民卫生出版社 | 孙志军 李宏伟 | 58 | 79% | 45.82 |
食品药品系 | 人体解剖生理学 | 2024 | 中医养生保健 | 人体解剖生理学 | 9787521425482 | 中国医药科技出版社 | 唐晓伟 | 55 | 79% | 43.45 |
信息工程系 | HTML+CSS网页制作 | 2024 | 大数据技术 | 网页设计与制作项目教程(HTML+CSS+JavaScript)(第2版) | 9787115565983 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.8 | 79% | 47.242 |
信息工程系 | 计算机组装与维护 | 2024 | 大数据技术 | 计算机组装与维修技术 | 9787313179487 | 上海交通大学出版社 | 张彬 | 45 | 79% | 35.55 |
信息工程系 | Java程序设计基础 | 2024 | 大数据技术 | Java程序设计基础 | 9787313282637 | 上海交通大学出版社 | 苏畅 | 55.8 | 79% | 44.082 |
信息工程系 | 电子商务概论 | 2024 | 电子商务(三年制) | 电子商务概论(第三版) | 9787519129828 | 教育科学出版社 | 李再跃 | 49 | 79% | 38.71 |
信息工程系 | 市场营销基础 | 2024 | 电子商务(三年制) | 市场营销项目化教程(微课版) | 9787313156273 | 上海交通大学出版社 | 李娟 | 39.5 | 79% | 31.205 |
信息工程系 | 程序设计基础 | 2024 | 计算机网络技术(三年制) | Python编程基础(双色版) | 9787313215413 | 上海交通大学出版社 | 周志化 | 45 | 79% | 35.55 |
信息工程系 | 计算机组装与维护 | 2024 | 计算机网络技术(三年制) | 计算机组装与维修技术 | 9787313179487 | 上海交通大学出版社 | 张彬 | 45 | 79% | 35.55 |
信息工程系 | 网络系统集成 | 2024 | 计算机网络技术(中高职贯通) | 网络综合布线 | 9787313175816 | 上海交通大学出版社 | 宁晓青 | 45 | 79% | 35.55 |
信息工程系 | 网络组建与互联 | 2024 | 计算机网络技术(中高职贯通) | 网络组建与互联 | 9787522626109 | 中国水利水电出版社 | 马峰柏 | 39 | 79% | 30.81 |
信息工程系 | HTML+CSS网页制作 | 2024 | 软件技术(三年制) | 网页设计与制作项目教程(HTML+CSS+JavaScript)(第2版) | 9787115565983 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.8 | 79% | 47.242 |
信息工程系 | 计算机组装与维护 | 2024 | 软件技术(三年制) | 计算机组装与维修技术 | 9787313179487 | 上海交通大学出版社 | 张彬 | 45 | 79% | 35.55 |
信息工程系 | Java程序设计基础 | 2024 | 软件技术(三年制) | Java程序设计基础 | 9787313282637 | 上海交通大学出版社 | 苏畅 | 55.8 | 79% | 44.082 |
信息工程系 | 设计素描 | 2024 | 数字媒体艺术设计 | 设计素描(第二版) | 9787568534932 | 大连理工大学出版社 | 李莹 | 48.8 | 79% | 38.552 |
信息工程系 | 图形图像处理 | 2024 | 数字媒体艺术设计 | 图形图像处理 ps2020 | 9787522609232 | 中国水利水电出版社 | 贺海英 | 45 | 79% | 35.55 |
信息工程系 | 设计素描 | 2024 | 影视动画(三年制) | 设计素描(第四版) | 9787040579130 | 高等教育出版社 | 林家阳 | 42.9 | 79% | 33.891 |
信息工程系 | 动画软件基础 | 2024 | 影视动画(三年制) | Maya创意建模 | 9787313266897 | 上海交通大学出版社 | 李珮珮 | 59.8 | 79% | 47.242 |
24级新生专业课教材公示
时间:2024-09-25 14:55:15 来源: 点击:
相关热词搜索:
上一篇:2024级新生公共课教材确认单(五年高职)
下一篇:最后一页